비급여수가
모든 여성들이 편안하게 건강과 아름다움을
관리 받을 수 있도록 도와드리겠습니다.
| 중분류 | 소분류 | 진료비용항목 | 항목별 가격정보(단위:원) | 특이사항 | 최종변경일 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
||||
| 병리 검사료 | 자궁경부암 세포검사 | 40,000 | |||||||||
| 기능 검사료 | 자궁경관확대촬영술 | 30,000 | |||||||||
| 중분류 | 소분류 | 진료비용항목 | 항목별 가격정보(단위:원) | 특이사항 | 최종변경일 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
||||
| 초음파 검사료 | 초음파F/U | 10,000 | |||||||||
| 초음파 검사료 | 골반초음파 | 50,000 | |||||||||
| 초음파 검사료 | 임신초음파1 | 30,000 | |||||||||
| 초음파 검사료 | 임신초음파2 | 50,000 | |||||||||
| 초음파 검사료 | 유도초음파(수술시) | 80,000 | |||||||||
| 초음파 검사료 | 유도초음파(루프삽입시) | 150,000 | |||||||||
| 중분류 | 소분류 | 진료비용항목 | 항목별 가격정보(단위:원) | 특이사항 | 최종변경일 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
||||
| 예방접종료 | 대상포진(싱그릭스) | 1회 | 230,000 | ||||||||
| 예방접종료 | 대상포진(싱그릭스) | 2회 | 420,000 | ||||||||
| 예방접종료 | 가다실9가 | 230,000 | |||||||||
| 예방접종료 | 독감예방접종 | 40,000 | |||||||||
| 예방접종료 | 백일해,파상풍,디프테리아 | 50,000 | |||||||||
| 예방접종료 | A형간염 | 80,000 | |||||||||
| 예방접종료 | B형간염 | 35,000 | |||||||||
| 중분류 | 소분류 | 진료비용항목 | 항목별 가격정보(단위:원) | 특이사항 | 최종변경일 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
||||
| 주사료 | 백옥주사 | 40,000 | |||||||||
| 주사료 | 신데렐라주사 | 40,000 | |||||||||
| 주사료 | 면역강화주사 | 80,000 | |||||||||
| 주사료 | 비타민D주사 | 40,000 | |||||||||
| 중분류 | 진료비용항목 | 항목별 가격정보(단위:원) | 특이사항 | 최종변경일 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | |||
| 진료비용항목 | 항목별 가격정보(단위:원) | 특이사항 | 최종변경일 | |
|---|---|---|---|---|
| 코드 | 명칭 | 비용 | ||
| 진료비용항목 | 항목별 가격정보(단위:원) | 특이사항 | 최종변경일 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | ||
| 진단서 | 일반진단서 | 20,000 | |||
| 진료확인서 | 3,000 | ||||
| 진료기록부복사 | 1,000 | 1~5매 장당 가격 | |||
| 진료기록부복사 | 100 | 6매 이상 장당 가격 | |||
| 진단서복사 | 1,000 | ||||